南東角地で日当たり良好♪ゆとりある74坪です!
スーパーやコンビニ、ドラッグストアもすぐ近く◎
コーヒーの有名店も歩いてすぐです♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西条市周布 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西条市周布 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 9.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 720万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 244.66㎡(74坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面10m)(東4m 私道 接面18m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東予東中学校(1090m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | ●「せとうちバス」円海寺バス停より徒歩6分 ●田園居住地区 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(田園居住地区) |
||||||
| 物件番号 | 176302-137 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西条市周布 売土地
- 720 万円
- (244.66㎡)
- JR予讃線 壬生川
- 西条市周布

























