西条の中心部の土地です♪近くに飲食店も多く、スーパーやドラッグストア、コンビニなども近く生活便利な立地!
小学校も徒歩7分なので通学も安心です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西条市神拝甲 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西条市神拝甲498番12 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 11.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 169.05㎡(51.14坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 9㎡・幅0.9m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南2.1m 公道 接面10m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 神拝小学校(642m) 西条北中学校(1017m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / セットバック 要 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ●「せとうちバス」西条西新町バス停より徒歩3分 ●22条区域、都市再生特別措置法、景観法 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法(22条区域) |
||||||
| 物件番号 | 176302-100 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西条市神拝甲 売土地
- 580 万円
- (169.05㎡)
- JR予讃線 伊予西条
- 西条市神拝甲498番12





















